ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
9 компанійкерівник у 6засновник у 7бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність9
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Поляков Дмитро Олександрович | Діє | 19.05.2026 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Діє | 21.04.2021 | — | — |
| Поляков Дмитро Олександрович | Діє | 22.02.2021 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Закрито | 05.07.2023 | — | — |
| Поляков Дмитро Олександрович | Закрито | 27.04.2023 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Закрито | 17.12.2014 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Закрито | 04.03.2011 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Закрито | 20.02.2007 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Закрито | 13.06.2003 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43643771 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОРПОСТБУД | Діє | 02.06.2020 | — |
| 39899130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСТЕРІОР ГРУП | Діє | 16.07.2015 | — |
| 34477932 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОКОН УКРАЇНА | Діє | 01.08.2006 | — |
| 03061507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІМПОБУТСЕРВІС | Діє | 27.12.2005 | — |
| 32838951 | ДОНПРОМРЕСУРС | Діє | 23.03.2004 | — |
| 33524242 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСУРСИ ЛП | Закривається | 19.04.2005 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43643771 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОРПОСТБУД | Діє | 02.06.2020 | 350 000 ₴ |
| 39899130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСТЕРІОР ГРУП | Діє | 16.07.2015 | 1 000 000 ₴ |
| 38850995 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДІМОНА І Т | Діє | 16.10.2013 | 2 000 ₴ |
| 34477932 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОКОН УКРАЇНА | Діє | 01.08.2006 | 13 794 ₴ |
| 32838951 | ДОНПРОМРЕСУРС | Діє | 23.03.2004 | 21 300 ₴ |
| 31591872 | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНОКОМСЕРВІС | Діє | 16.08.2001 | — |
| 30187150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНТЕЛЛ | Діє | 30.10.1998 | 17 188 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39899130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСТЕРІОР ГРУП | Діє | 16.07.2015 | 100% |
| 34477932 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОКОН УКРАЇНА | Діє | 01.08.2006 | 34.62% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34477932 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОКОН УКРАЇНА | Діє | 01.08.2006 | — |
| 03061507 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІМПОБУТСЕРВІС | Діє | 27.12.2005 | — |
| 32838951 | ДОНПРОМРЕСУРС | Діє | 23.03.2004 | — |
| 33524242 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСУРСИ ЛП | Закривається | 19.04.2005 | — |