Попова Анна Володимирівна
4 компанійкерівник у 1засновник у 4бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність9
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Попова Анна Володимирівна | Діє | 21.05.2026 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 03.11.2024 | — | — |
| Попова Анна Володимирівна | Закрито | 04.03.2023 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 01.10.2021 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 24.05.2011 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 02.12.2009 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 17.07.2008 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 05.07.2006 | — | — |
| ПОПОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 13.12.2005 | — | — |
Керує1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31723774 | ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕРБУД | Діє | 04.10.2001 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40847740 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТАЛІ ФІНАНС-КОНТЕНТ | Діє | 21.09.2016 | 400 ₴ |
| 40646062 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ МАМІНО | Діє | 08.07.2016 | 16 490 ₴ |
| 31723774 | ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ІНТЕРБУД | Діє | 04.10.2001 | 5 900 ₴ |
| 42725554 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ | Закрито | 28.12.2018 | — |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40646062 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ МАМІНО | Діє | 08.07.2016 | 34% |