Пишняк Олег Вікторович
9 компанійкерівник у 3засновник у 8бенефіціар у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 22058431 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО УКРЗОВНІШСЕРВІС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 20.12.1996 | — |
| 20423671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 25.10.1995 | — |
| 13574725 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЛИНА | Діє | 04.03.1993 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39582083 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІОРЕСУРС-СТАНДАРТ | Діє | 13.01.2015 | 1 000 ₴ |
| 32746651 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНССЕРВІС | Діє | 19.12.2003 | 30 000 ₴ |
| 03344131 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛАГОУСТРІЙ | Діє | 24.03.1997 | 114 604 ₴ |
| 22052150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУВЕМА | Діє | 22.12.1995 | 971 100 ₴ |
| 22052121 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАН-АГРОТЕХ | Діє | 18.12.1995 | 1 000 ₴ |
| 20423671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 25.10.1995 | 360 ₴ |
| 13574725 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЛИНА | Діє | 04.03.1993 | 150 000 ₴ |
| 31469143 | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАН | Закривається | 02.04.2001 | 3 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39582083 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІОРЕСУРС-СТАНДАРТ | Діє | 13.01.2015 | 80% |
| 32746651 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНССЕРВІС | Діє | 19.12.2003 | 80% |
| 22058431 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО УКРЗОВНІШСЕРВІС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 20.12.1996 | 90% |
| 22052150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУВЕМА | Діє | 22.12.1995 | 99.6% |
| 22052121 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАН-АГРОТЕХ | Діє | 18.12.1995 | 66.7% |
| 20423671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 25.10.1995 | 90% |
| 13574725 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЛИНА | Діє | 04.03.1993 | 50% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 22058431 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО УКРЗОВНІШСЕРВІС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 20.12.1996 | — |
| 20423671 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТИССА | Діє | 25.10.1995 | — |
| 13574725 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЛИНА | Діє | 04.03.1993 | — |