ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
9 компанійкерівник у 4засновник у 6бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Поляков Юрій Олексійович | Діє | 18.04.2023 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Діє | 14.02.2002 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Закрито | 14.08.2013 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Закрито | 07.02.2005 | — | — |
| ПОЛЯКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Закрито | 08.10.2002 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45734493 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ МРІЯ | Діє | 18.02.2025 | — |
| 43933748 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАРМІНГ ЛЕНД | Діє | 12.03.2021 | — |
| 33906147 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИЛЕНА -Д | Діє | 17.11.2005 | — |
| 32954158 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧАРНОКІТ | Діє | 09.04.2004 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45524518 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ - МРІЯ | Діє | 29.05.2024 | 15 000 ₴ |
| 43933748 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАРМІНГ ЛЕНД | Діє | 12.03.2021 | 100 ₴ |
| 41485512 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ВІК-ГРЕЙН | Діє | 28.07.2017 | 5 000 ₴ |
| 40835520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Д.П. ГРУП | Діє | 15.09.2016 | 10 000 ₴ |
| 35607519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПродКуб | Діє | 11.12.2007 | 46 000 ₴ |
| 36208720 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНІОС | Закрито | 26.11.2008 | 6 000 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43933748 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАРМІНГ ЛЕНД | Діє | 12.03.2021 | 100% |
| 35607519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПродКуб | Діє | 11.12.2007 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32954158 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧАРНОКІТ | Діє | 09.04.2004 | — |