ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
3 компанійзасновник у 3бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність6
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Діє | 08.02.2018 | — | — |
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 01.08.2019 | — | — |
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 20.09.2013 | — | — |
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 12.10.2010 | — | — |
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 06.03.2007 | — | — |
| ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 07.11.2000 | — | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37309560 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІ ДЖІ ЛІ | Діє | 10.11.2010 | 1 000 ₴ |
| 34593720 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВІТОВИД - К | Діє | 11.12.2006 | 1 667 000 ₴ |
| 32224555 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НОВА КОМПЛЕКТ | Діє | 15.10.2002 | 1 650 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37309560 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІ ДЖІ ЛІ | Діє | 10.11.2010 | 100% |