ПОПЕНКО ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
12 компанійкерівник у 7засновник у 11бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПОПЕНКО ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | Діє | 03.06.2019 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44492784 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПІВ-СВІТ | Діє | 12.11.2021 | — |
| 40048933 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМОПТ | Діє | 05.10.2015 | — |
| 39366001 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВКО-ТД | Діє | 27.08.2014 | — |
| 34126683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПІ-КО | Діє | 06.02.2006 | — |
| 34126678 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАСТІОН | Закрито | 06.02.2006 | — |
| 33680534 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕЛІТОПОЛЬ-АГРО-2005 | Закрито | 15.07.2005 | — |
| 22139135 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА СПЕЦІННОВАЦІЯ | Закрито | 09.12.1994 | — |
Засновник11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44604529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ ІГЛА | Діє | 26.11.2021 | 1 200 000 ₴ |
| 44492784 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПІВ-СВІТ | Діє | 12.11.2021 | — |
| 40170735 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМ | Діє | 10.12.2015 | 250 000 ₴ |
| 40048933 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМОПТ | Діє | 05.10.2015 | 1 200 000 ₴ |
| 39366001 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВКО-ТД | Діє | 27.08.2014 | 2 250 ₴ |
| 36320027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМ-СЕРВІС | Діє | 10.03.2009 | 95 000 ₴ |
| 34126683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПІ-КО | Діє | 06.02.2006 | 3 110 176 ₴ |
| 34126678 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАСТІОН | Закрито | 06.02.2006 | 14 280 ₴ |
| 33680534 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕЛІТОПОЛЬ-АГРО-2005 | Закрито | 15.07.2005 | 7 750 ₴ |
| 25216787 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ЛІС | Закрито | 24.09.1997 | 5 000 ₴ |
| 25213814 | ФОБОС-5 | Закрито | 13.08.1997 | 6 800 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44604529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ ІГЛА | Діє | 26.11.2021 | 40% |
| 36320027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМ-СЕРВІС | Діє | 10.03.2009 | 50% |
| 34126683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПІ-КО | Діє | 06.02.2006 | 99% |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44604529 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ ІГЛА | Діє | 26.11.2021 | — |
| 40170735 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМ | Діє | 10.12.2015 | — |
| 36320027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕЛРЕМ-СЕРВІС | Діє | 10.03.2009 | — |
| 34126678 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАСТІОН | Закрито | 06.02.2006 | — |
| 33680534 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕЛІТОПОЛЬ-АГРО-2005 | Закрито | 15.07.2005 | — |
| 22139135 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА СПЕЦІННОВАЦІЯ | Закрито | 09.12.1994 | — |