ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
7 компанійкерівник у 3засновник у 4бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Діє | 24.09.2007 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Діє | 08.04.2004 | — | Закарпатська область |
| Попович Марія Михайлівна | Закрито | 15.11.2022 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 10.05.2017 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 29.04.2014 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 27.04.2010 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 11.07.2008 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 07.04.2008 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 29.02.2008 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 28.08.2006 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 25.07.2006 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 16.11.2004 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 26.04.2004 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 20.02.2003 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 30.10.1996 | — | Закарпатська область |
| ПОПОВИЧ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | Закрито | 29.08.1996 | — | Закарпатська область |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 22086485 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕСТА | Діє | 11.02.1997 | — |
| 34747531 | ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ | Діє | 09.03.1995 | — |
| 20444526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Л.П.Я | Діє | 03.09.1993 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37482683 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ КИЧЕРА | Діє | 17.08.2011 | — |
| 31538836 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІСМАШ | Діє | 28.09.2001 | 5 000 ₴ |
| 22086485 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕСТА | Діє | 11.02.1997 | 1 000 ₴ |
| 20444526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Л.П.Я | Діє | 03.09.1993 | 0 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31538836 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІСМАШ | Діє | 28.09.2001 | 100% |
| 22086485 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕСТА | Діє | 11.02.1997 | 100% |
| 20444526 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Л.П.Я | Діє | 03.09.1993 | 34% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 01275466 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ПІДПРИЄМСТВО | Діє | 18.07.1996 | — |
| 34747531 | ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ | Діє | 09.03.1995 | — |
| 34104612 | ЛУКАВСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 14.02.2006 | — |