ПУТАС ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
15 компанійкерівник у 7засновник у 14бенефіціар у 10
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПУТАС ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 23.09.2002 | 70.20 | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45270600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВСЬКИЙ ЯРМАРОК 1 | Діє | 06.10.2023 | — |
| 37965300 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДУХОВНА УКРАЇНА | Діє | 22.11.2011 | — |
| 35293710 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПРИШКИ | Діє | 30.09.2009 | — |
| 36670309 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДПРИЄМЦІ ТОРПЕДО | Діє | 25.09.2009 | — |
| 35775203 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПАМ ЯТІ, ДІАЛОГУ, ПОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦІ | Діє | 05.03.2008 | — |
| 26307931 | ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ КУЛЬТУРА І СПОРТ | Діє | 18.02.2003 | — |
| 30388493 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР | Діє | 26.04.1999 | — |
Засновник14
Кінцевий бенефіціар10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45917314 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯРМАРОК ЕНЕРГО | Діє | 18.09.2025 | 50% |
| 45270600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВСЬКИЙ ЯРМАРОК 1 | Діє | 06.10.2023 | 53.85% |
| 44656193 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВСЬКИЙ ЯРМАРОК | Діє | 20.09.2021 | 50% |
| 35293710 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПРИШКИ | Діє | 30.09.2009 | 50% |
| 36670309 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПІДПРИЄМЦІ ТОРПЕДО | Діє | 25.09.2009 | 50% |
| 33541540 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОНЯЧНЕ СЯЙВО | Діє | 25.05.2005 | 50% |
| 26307931 | ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ КУЛЬТУРА І СПОРТ | Діє | 18.02.2003 | 100% |
| 30388493 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР | Діє | 26.04.1999 | 100% |
| 25229985 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЗІРЕЦЬ | Діє | 12.01.1998 | 33% |
| 03337705 | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГАЛИЦЬКИЙ РИНОК | Діє | 15.04.1994 | 50% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37965300 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДУХОВНА УКРАЇНА | Діє | 22.11.2011 | — |
| 35293710 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПРИШКИ | Діє | 30.09.2009 | — |
| 26307931 | ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ КУЛЬТУРА І СПОРТ | Діє | 18.02.2003 | — |
| 30388493 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР | Діє | 26.04.1999 | — |