РИБ ЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
4 компанійкерівник у 3засновник у 4бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| РИБ ЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | Діє | 28.04.2016 | — | — |
| РИБ ЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | Закрито | 11.03.2010 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44295488 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГУД ФУД МАРКЕТ | Діє | 07.07.2021 | — |
| 40216910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГУД ФУД ТРЕЙД | Діє | 14.01.2016 | — |
| 38652873 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНА | Діє | 13.03.2013 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44295488 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГУД ФУД МАРКЕТ | Діє | 07.07.2021 | 5 000 ₴ |
| 40216910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГУД ФУД ТРЕЙД | Діє | 14.01.2016 | 1 000 ₴ |
| 38933374 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАШ ПОСТАЧАЛЬНИК | Діє | 11.10.2013 | 1 000 ₴ |
| 38652873 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНА | Діє | 13.03.2013 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44295488 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГУД ФУД МАРКЕТ | Діє | 07.07.2021 | 100% |