РОМАНЕЦЬ РОМАН БОГДАНОВИЧ
13 компанійкерівник у 9засновник у 13бенефіціар у 13
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| РОМАНЕЦЬ РОМАН БОГДАНОВИЧ | Діє | 08.07.2016 | 66.22 | — |
Керує9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45592389 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УРБАНІСТИЧНИЙ ХАБ | Діє | 02.07.2024 | — |
| 45522950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Інститут Девелопменту | Діє | 21.06.2024 | — |
| 45193097 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ПРОЕКТ | Діє | 16.10.2023 | — |
| 44227308 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ГРУП | Діє | 20.08.2021 | — |
| 43847502 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ІНВЕСТ | Діє | 01.10.2020 | — |
| 43151825 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР ІНЖИНІРИНГ | Діє | 05.08.2019 | — |
| 43126626 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР АРХІТЕКТУРА | Діє | 22.07.2019 | — |
| 41434557 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР | Діє | 04.07.2017 | — |
| 39697632 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ | Діє | 17.03.2015 | — |
Засновник13
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45592389 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УРБАНІСТИЧНИЙ ХАБ | Діє | 02.07.2024 | 1 000 ₴ |
| 45522950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Інститут Девелопменту | Діє | 21.06.2024 | 1 000 ₴ |
| 45193097 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ПРОЕКТ | Діє | 16.10.2023 | 1 000 ₴ |
| 44923636 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША МІСЬКА СКЛАДАРНЯ | Діє | 06.06.2023 | 10 000 000 ₴ |
| 44227308 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ГРУП | Діє | 20.08.2021 | 1 000 ₴ |
| 44213143 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КВОРУМ-ПАРТНЕРС | Діє | 05.08.2021 | 5 000 ₴ |
| 44295960 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ІНК | Діє | 16.06.2021 | 1 620 000 ₴ |
| 44309778 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ | Діє | 21.04.2021 | 4 200 000 ₴ |
| 43847502 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ІНВЕСТ | Діє | 01.10.2020 | 1 000 ₴ |
| 43151825 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР ІНЖИНІРИНГ | Діє | 05.08.2019 | 1 000 ₴ |
| 43126626 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР АРХІТЕКТУРА | Діє | 22.07.2019 | 1 000 ₴ |
| 41434557 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР | Діє | 04.07.2017 | 1 000 ₴ |
| 39697632 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ | Діє | 17.03.2015 | 101 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар13
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45592389 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УРБАНІСТИЧНИЙ ХАБ | Діє | 02.07.2024 | 100% |
| 45522950 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Інститут Девелопменту | Діє | 21.06.2024 | 100% |
| 45193097 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ПРОЕКТ | Діє | 16.10.2023 | 100% |
| 44923636 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША МІСЬКА СКЛАДАРНЯ | Діє | 06.06.2023 | 100% |
| 44227308 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ГРУП | Діє | 20.08.2021 | 100% |
| 44213143 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КВОРУМ-ПАРТНЕРС | Діє | 05.08.2021 | 50% |
| 44295960 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ІНК | Діє | 16.06.2021 | 40% |
| 44309778 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ | Діє | 21.04.2021 | 100% |
| 43847502 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ІНВЕСТ | Діє | 01.10.2020 | 100% |
| 43151825 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР ІНЖИНІРИНГ | Діє | 05.08.2019 | 100% |
| 43126626 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР АРХІТЕКТУРА | Діє | 22.07.2019 | 100% |
| 41434557 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЙВІАР | Діє | 04.07.2017 | 100% |
| 39697632 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ | Діє | 17.03.2015 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44295960 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВР ІНК | Діє | 16.06.2021 | — |
| 39697632 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ | Діє | 17.03.2015 | — |