РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
8 компанійкерівник у 4засновник у 6бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність14
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Романова Тетяна Олександрівна | Діє | 25.04.2025 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 22.01.2020 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 07.06.2019 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 25.08.2015 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 25.05.2015 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 04.07.2013 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 14.10.2025 | — | — |
| Романова Тетяна Олександрівна | Закрито | 01.12.2023 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 10.09.2019 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 13.10.2017 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 08.09.2017 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 03.12.2009 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 10.11.2009 | — | — |
| РОМАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 04.10.2002 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40396150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮГСПЕЦІНСТРУМЕНТ | Діє | 05.04.2016 | — |
| 35948477 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА | Діє | 10.04.2000 | — |
| 21908548 | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ РАССВЕТ-32 | Діє | 30.03.1983 | — |
| 30319739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОЛЕКСАНДРА І К | Закрито | 04.03.1999 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45481532 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЙЧ АР АКАДЕМІЯ ЮА | Діє | 20.09.2024 | 300 ₴ |
| 45097643 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БАЛСАНКА | Діє | 16.02.2023 | — |
| 41421726 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГЕНЦІЯ МІСЬКИХ ІНІЦІАТИВ | Діє | 27.06.2017 | — |
| 40396150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮГСПЕЦІНСТРУМЕНТ | Діє | 05.04.2016 | 50 000 ₴ |
| 40323597 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РОДИНА І МЕДИЦИНА | Діє | 04.03.2016 | 750 ₴ |
| 30319739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОЛЕКСАНДРА І К | Закрито | 04.03.1999 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45481532 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЙЧ АР АКАДЕМІЯ ЮА | Діє | 20.09.2024 | 30% |
| 40396150 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮГСПЕЦІНСТРУМЕНТ | Діє | 05.04.2016 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35948477 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ БАХЧИСАРАЙСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА | Діє | 10.04.2000 | — |
| 21908548 | ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ РАССВЕТ-32 | Діє | 30.03.1983 | — |
| 30319739 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОЛЕКСАНДРА І К | Закрито | 04.03.1999 | — |