РУДНЄВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
3 компанійкерівник у 3засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46062010 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГЕФЕСТ – ВІДБУДУЄМО КРАЇНУ РАЗОМ | Діє | 02.09.2025 | — |
| 34800123 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДС-ТРЕЙД | Діє | 12.12.2006 | — |
| 25051334 | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ОПТИМУС (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | Закривається | 26.12.1997 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46062010 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГЕФЕСТ – ВІДБУДУЄМО КРАЇНУ РАЗОМ | Діє | 02.09.2025 | — |
| 34800123 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДС-ТРЕЙД | Діє | 12.12.2006 | 16 000 ₴ |
| 25051334 | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ОПТИМУС (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | Закривається | 26.12.1997 | 11 000 ₴ |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34800123 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДС-ТРЕЙД | Діє | 12.12.2006 | — |
| 25051334 | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ОПТИМУС (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | Закривається | 26.12.1997 | — |