РАНДЖІТ КАУР
11 компанійкерівник у 11засновник у 7бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45229945 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІБІ ТРЕЙД 25 | Діє | 13.11.2023 | — |
| 45338254 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БКР ПЛЮС ТРЕЙД | Діє | 17.10.2023 | — |
| 45381090 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІБІ ТРЕЙД 26 | Діє | 21.08.2023 | — |
| 45133059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛЛІ ТРЕЙД | Діє | 21.12.2022 | — |
| 44689267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФТВЕАР СМАРТ СОЛЮШН | Діє | 02.08.2022 | — |
| 44542709 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІД ТРЕЙД ЛОГІСТИК | Діє | 24.12.2021 | — |
| 44523230 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЩЕДРА ОСІНЬ ПЛЮС КА | Діє | 02.11.2021 | — |
| 44603132 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА ІНВЕСТ ПЛЮС | Діє | 19.10.2021 | — |
| 44410130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТСІТІ-БУД | Діє | 28.09.2021 | — |
| 44255267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕРРО-МЕТ-ТРЕЙД | Діє | 21.05.2021 | — |
| 43712766 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУРА ПЛЮС | Діє | 16.07.2020 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45133059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛЛІ ТРЕЙД | Діє | 21.12.2022 | 15 000 ₴ |
| 44689267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФТВЕАР СМАРТ СОЛЮШН | Діє | 02.08.2022 | 2 000 000 ₴ |
| 44523230 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЩЕДРА ОСІНЬ ПЛЮС КА | Діє | 02.11.2021 | 30 000 ₴ |
| 44603132 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА ІНВЕСТ ПЛЮС | Діє | 19.10.2021 | 30 000 ₴ |
| 44410130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТСІТІ-БУД | Діє | 28.09.2021 | 10 000 ₴ |
| 44255267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕРРО-МЕТ-ТРЕЙД | Діє | 21.05.2021 | 10 000 ₴ |
| 43712766 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУРА ПЛЮС | Діє | 16.07.2020 | 2 500 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45133059 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛЛІ ТРЕЙД | Діє | 21.12.2022 | 100% |
| 44689267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФТВЕАР СМАРТ СОЛЮШН | Діє | 02.08.2022 | 100% |
| 44523230 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЩЕДРА ОСІНЬ ПЛЮС КА | Діє | 02.11.2021 | 100% |
| 44603132 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА ІНВЕСТ ПЛЮС | Діє | 19.10.2021 | 100% |
| 44410130 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРТСІТІ-БУД | Діє | 28.09.2021 | 100% |
| 44255267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕРРО-МЕТ-ТРЕЙД | Діє | 21.05.2021 | 100% |