РАТКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
9 компанійкерівник у 7засновник у 3бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44611976 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖЕНУС-21 | Діє | 07.09.2021 | — |
| 38461444 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІКІНГ ЗАПОРІЖЖЯ | Діє | 22.11.2012 | — |
| 38191300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012 | Діє | 12.04.2012 | — |
| 38146242 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНУМ-ЕЛІТ | Діє | 16.03.2012 | — |
| 37941557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНУМ-БІЗНЕС | Діє | 18.11.2011 | — |
| 37359652 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКССАН | Діє | 29.10.2010 | — |
| 32372401 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОТОР-ІНТЕРКОМС | Діє | 31.12.2003 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44611976 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖЕНУС-21 | Діє | 07.09.2021 | 1 000 ₴ |
| 31539943 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОТОР-ІНТЕРКОНС | Діє | 16.07.2001 | 11 800 ₴ |
| 31507969 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛІНІКА МОТОР-СІЧ | Діє | 25.04.2001 | 1 624 157 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44611976 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖЕНУС-21 | Діє | 07.09.2021 | 100% |
| 31539943 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОТОР-ІНТЕРКОНС | Діє | 16.07.2001 | 100% |
| 31507969 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛІНІКА МОТОР-СІЧ | Діє | 25.04.2001 | 26.63% |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38461444 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІКІНГ ЗАПОРІЖЖЯ | Діє | 22.11.2012 | — |
| 38191300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕЛЕС ЗАПОРІЖЖЯ 2012 | Діє | 12.04.2012 | — |
| 38146242 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНУМ-ЕЛІТ | Діє | 16.03.2012 | — |
| 37941557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАНУМ-БІЗНЕС | Діє | 18.11.2011 | — |
| 37359652 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКССАН | Діє | 29.10.2010 | — |
| 32372401 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОТОР-ІНТЕРКОМС | Діє | 31.12.2003 | — |