СОЛТИС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
9 компанійкерівник у 2засновник у 6бенефіціар у 8
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність3
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| СОЛТИС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | Діє | 02.02.2018 | — | — |
| СОЛТИС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | Діє | 03.02.2015 | — | — |
| СОЛТИС АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 17.06.2004 | — | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44039372 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АТЕЙ | Діє | 10.11.2020 | — |
| 41451221 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРІН ФЛОУ КОМПАНІ | Діє | 10.07.2017 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45238567 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТТЕЛЬМАЄР-ІНВЕСТ | Діє | 21.08.2023 | 6 165 222 ₴ |
| 44039372 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АТЕЙ | Діє | 10.11.2020 | 120 000 000 ₴ |
| 43588907 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СПАРРОУ ІНВЕСТ | Діє | 08.04.2020 | 3 240 000 ₴ |
| 43499621 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АССЕТС КЕПІТАЛ | Діє | 07.02.2020 | 7 200 000 ₴ |
| 41610126 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕМОГ СПОРТС ФЕКТОРІ ҐРУП | Діє | 22.09.2017 | 50 000 ₴ |
| 41451221 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРІН ФЛОУ КОМПАНІ | Діє | 10.07.2017 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45238567 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТТЕЛЬМАЄР-ІНВЕСТ | Діє | 21.08.2023 | 50% |
| 45088499 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПАРРОУ МІНЕРАЛС | Діє | 20.01.2023 | 50.5% |
| 43588907 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СПАРРОУ ІНВЕСТ | Діє | 08.04.2020 | 45% |
| 43499621 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АССЕТС КЕПІТАЛ | Діє | 07.02.2020 | 10% |
| 41610126 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕМОГ СПОРТС ФЕКТОРІ ҐРУП | Діє | 22.09.2017 | 50% |
| 41451221 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРІН ФЛОУ КОМПАНІ | Діє | 10.07.2017 | 100% |
| 37484544 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТКД-ПОСТАЧ | Діє | 17.01.2011 | 50% |
| 36027535 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТІКЕТС.ЮЕЙ | Діє | 08.07.2008 | 51% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41451221 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРІН ФЛОУ КОМПАНІ | Діє | 10.07.2017 | — |