СТУПАК ЛІДІЯ ПЕТРІВНА
6 компанійзасновник у 6бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34734978 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІОГРАНУЛА | Діє | 21.11.2006 | 12 499 ₴ |
| 34316862 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СФЕРА - 1 | Діє | 19.04.2006 | 3 040 500 ₴ |
| 33165187 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОВЕР | Діє | 21.09.2004 | 1 203 574 ₴ |
| 32173066 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР КУПЕЛЬ | Діє | 11.11.2002 | 15 500 000 ₴ |
| 13474113 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ГРІЛЬ | Діє | 18.11.1994 | 23 365 000 ₴ |
| 32172874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ | Закрито | 02.10.2002 | 5 363 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33165187 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОВЕР | Діє | 21.09.2004 | 40% |
| 32173066 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР КУПЕЛЬ | Діє | 11.11.2002 | 100% |
| 13474113 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ГРІЛЬ | Діє | 18.11.1994 | 100% |