ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4 компанійкерівник у 3засновник у 2бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність20
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Ткачук Ірина Олександрівна | Діє | 28.04.2026 | — | — |
| Ткачук Ірина Олександрівна | Діє | 05.01.2026 | — | — |
| Ткачук Ірина Олександрівна | Діє | 17.09.2024 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 24.07.2024 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 10.11.2023 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 27.07.2016 | — | — |
| Ткачук Ірина Олександрівна | Закрито | 30.03.2026 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 28.03.2025 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 02.10.2023 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 09.10.2018 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 24.05.2017 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 23.02.2017 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 30.03.2015 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 07.10.2008 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 15.05.2006 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 09.09.2005 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 04.04.2002 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 16.03.2001 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 07.10.1996 | — | — |
| ТКАЧУК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 11.07.1996 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40659548 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСТ ІНН | Діє | 14.07.2016 | — |
| 37130844 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАІКА СЕКЮРІТІ | Діє | 29.07.2010 | — |
| 22201590 | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №11 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 24.11.1992 | — |
Засновник2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40659548 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСТ ІНН | Діє | 14.07.2016 | 1 000 ₴ |
| 20949723 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА БЛЕСК | Діє | 18.11.1993 | 8 750 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40659548 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕСТ ІНН | Діє | 14.07.2016 | 100% |
| 20949723 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА БЛЕСК | Діє | 18.11.1993 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 22201590 | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №11 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 24.11.1992 | — |