ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ
5 компанійкерівник у 4засновник у 3бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність6
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 04.01.2022 | — | — |
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 04.08.2021 | — | — |
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 23.03.2017 | — | — |
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 17.03.2017 | — | — |
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 06.03.2014 | — | — |
| ТКАЧУК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ | Закрито | 02.02.2005 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46272352 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕФЕНС ФОР ТОМОРРОУ | Діє | 01.05.2026 | — |
| 46402179 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТ ЕМС ТРЕЙДІНГ | Діє | 30.04.2026 | — |
| 42161591 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТ ЕМС | Діє | 29.05.2018 | — |
| 20888708 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТІТ | Діє | 30.12.1994 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46272352 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕФЕНС ФОР ТОМОРРОУ | Діє | 01.05.2026 | 55 000 ₴ |
| 46402179 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТ ЕМС ТРЕЙДІНГ | Діє | 30.04.2026 | 10 000 ₴ |
| 20888708 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТІТ | Діє | 30.12.1994 | 107 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46272352 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕФЕНС ФОР ТОМОРРОУ | Діє | 01.05.2026 | 55% |
| 46402179 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТ ЕМС ТРЕЙДІНГ | Діє | 30.04.2026 | 100% |
| 20888708 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТІТ | Діє | 30.12.1994 | 51% |