ТЮТІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
6 компанійкерівник у 2засновник у 6бенефіціар у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ТЮТІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 02.07.2001 | 46.61 | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39950123 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗОЛОЧІВ ВІДРОДЖЕНИЙ | Діє | 13.08.2015 | — |
| 01737300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОЛОЧІВ ТХ | Діє | 27.01.2005 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44499622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Золочівська інформаційна агенція | Діє | 24.09.2021 | 800 ₴ |
| 44240093 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛЕББРОК | Діє | 09.08.2021 | 10 000 ₴ |
| 40843788 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТЕХТРЕЙДИНГ | Діє | 20.09.2016 | 5 000 ₴ |
| 39950123 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗОЛОЧІВ ВІДРОДЖЕНИЙ | Діє | 13.08.2015 | — |
| 37780770 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО БАЛАНС ЗОЛОЧІВ | Діє | 16.09.2011 | 30 000 ₴ |
| 01737300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОЛОЧІВ ТХ | Діє | 27.01.2005 | 105 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44499622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Золочівська інформаційна агенція | Діє | 24.09.2021 | 40% |
| 44240093 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛЕББРОК | Діє | 09.08.2021 | 50% |
| 40843788 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТЕХТРЕЙДИНГ | Діє | 20.09.2016 | 50% |
| 37780770 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКО БАЛАНС ЗОЛОЧІВ | Діє | 16.09.2011 | 60% |
| 01737300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОЛОЧІВ ТХ | Діє | 27.01.2005 | 50% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39950123 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗОЛОЧІВ ВІДРОДЖЕНИЙ | Діє | 13.08.2015 | — |
| 01737300 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОЛОЧІВ ТХ | Діє | 27.01.2005 | — |