ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
12 компанійкерівник у 4засновник у 10бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Ткаченко Павло Володимирович | Діє | 25.10.2021 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 10.08.2021 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 30.07.2010 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 25.02.2010 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 15.09.2009 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 26.02.2024 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 26.03.2019 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 16.02.2018 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 09.08.2016 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 02.02.2016 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 04.02.2014 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 27.07.2007 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 22.06.2005 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 15.03.2000 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 04.11.1999 | — | — |
| ТКАЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 26.10.1999 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43356984 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІСТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | Діє | 19.11.2019 | — |
| 41755510 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ БІЛА ЦЕРКВА | Діє | 23.11.2017 | — |
| 41151410 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВОТЕКС | Діє | 14.02.2017 | — |
| 04339942 | СВІТЛОГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Закривається | 03.03.1993 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45183712 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МеГоЕлектрик ЮЕй | Діє | 22.01.2024 | 2 300 ₴ |
| 43356984 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІСТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | Діє | 19.11.2019 | 1 000 ₴ |
| 41151410 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВОТЕКС | Діє | 14.02.2017 | 717 010 ₴ |
| 40009027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕРНОКРАЙ | Діє | 14.09.2015 | 1 000 ₴ |
| 37534406 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАТЕРИНЧУК, МООР І ПАРТНЕРИ | Діє | 24.03.2011 | 117 ₴ |
| 21783957 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВІТЛОФОР | Діє | 17.05.2000 | 7 010 ₴ |
| 38148082 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕММАНУІЛ-ПТ | Закривається | 28.03.2012 | 50 000 ₴ |
| 32351910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ | Закрито | 19.09.2003 | 50 ₴ |
| 26345831 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТР СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Закривається | 19.05.2003 | — |
| 22790698 | НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БОБЕР ЛТД | Закрито | 20.02.1995 | 188 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43356984 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГІСТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР | Діє | 19.11.2019 | 33.33% |
| 41151410 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВОТЕКС | Діє | 14.02.2017 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40009027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕРНОКРАЙ | Діє | 14.09.2015 | — |
| 38148082 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕММАНУІЛ-ПТ | Закривається | 28.03.2012 | — |
| 04339942 | СВІТЛОГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | Закривається | 03.03.1993 | — |