ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
6 компанійкерівник у 5засновник у 5бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Федоров Ігор Володимирович | Діє | 02.02.2021 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 30.09.2019 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 21.01.2011 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 04.09.2002 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 18.03.2002 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 02.04.2021 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 04.04.2012 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 12.02.2010 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 04.12.2007 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 22.07.2005 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 09.02.2004 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 25.09.2003 | — | — |
| ФЕДОРОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 11.02.2003 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45577182 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДЕКС УКРАЇНА | Діє | 05.09.2024 | — |
| 45359924 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІФ-ТАЙМ | Діє | 02.01.2024 | — |
| 43961576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІФ-ТАЙМ | Діє | 07.12.2020 | — |
| 44147432 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРЕС МЕТАЛ ТРЕЙД | Діє | 11.11.2020 | — |
| 31615662 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРСПЕЦНАЛАДКА | Діє | 29.08.2001 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45577182 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДЕКС УКРАЇНА | Діє | 05.09.2024 | 100 000 ₴ |
| 45359924 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІФ-ТАЙМ | Діє | 02.01.2024 | 1 000 ₴ |
| 43961576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІФ-ТАЙМ | Діє | 07.12.2020 | 1 893 000 ₴ |
| 44147432 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРЕС МЕТАЛ ТРЕЙД | Діє | 11.11.2020 | 1 000 ₴ |
| 36380217 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРО-НІК | Діє | 03.03.2009 | 30 250 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45577182 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДЕКС УКРАЇНА | Діє | 05.09.2024 | 100% |
| 45359924 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІФ-ТАЙМ | Діє | 02.01.2024 | 100% |
| 43961576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІФ-ТАЙМ | Діє | 07.12.2020 | 100% |
| 44147432 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРЕС МЕТАЛ ТРЕЙД | Діє | 11.11.2020 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31615662 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРСПЕЦНАЛАДКА | Діє | 29.08.2001 | — |