ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
15 компанійкерівник у 7засновник у 11бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність20
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 07.12.2022 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 31.05.2022 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 25.12.2007 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 03.02.1997 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 01.09.2022 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 19.02.2021 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 22.03.2017 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 27.09.2012 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 07.10.2010 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 13.05.2009 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 27.11.2008 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 23.10.2008 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 02.09.2008 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 19.05.2006 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 16.06.2004 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 07.06.2004 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 17.07.2002 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 29.05.2000 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 03.04.1998 | — | — |
| ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 22.07.1996 | — | — |
Керує7
Засновник11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42415418 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО САІД-2018 | Діє | 27.08.2018 | 2 100 000 ₴ |
| 39947985 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОДІАК РТ | Діє | 12.08.2015 | 1 000 ₴ |
| 39788731 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗАХИСНИКІВ УМАНЩИНИ | Діє | 13.05.2015 | — |
| 38691451 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ РОСИНКА-2013 | Діє | 27.03.2013 | — |
| 00307721 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОМЕНСЬКА ГАРДИННО-ТЮЛЕВА ФАБРИКА | Діє | 02.02.2009 | 73 ₴ |
| 35343902 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЦЕМБУДСЕРВІС | Діє | 03.09.2007 | 100 ₴ |
| 24818053 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАНАИС | Діє | 05.06.1997 | 2 820 ₴ |
| 01416197 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД | Діє | 10.01.1994 | 47 ₴ |
| 32008587 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦУКРОВИКИ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ | Закривається | 23.07.2002 | 1 700 ₴ |
| 31981222 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦУКОР-ОЛЕКСАНДРІВКА | Закрито | 02.04.2002 | 1 006 ₴ |
| 30763193 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУП ЄВАХА | Закрито | 26.03.2001 | 2 400 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42415418 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО САІД-2018 | Діє | 27.08.2018 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35343902 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЦЕМБУДСЕРВІС | Діє | 03.09.2007 | — |
| 20579410 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬПРОМБАЗА | Закрито | 28.03.2002 | — |
| 36599902 | ВІРИ, НАДІЇ, ЛЮБОВІ ПАРАФІЯ ГОРЛІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА ВІРОЛЮБІВКИ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | Реєстрацію скасовано | — | — |