Цвєтнов Віталій Олегович
9 компанійкерівник у 3засновник у 9бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45137839 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧОРНА ПЕРЛИНА-ОДЕСА | Діє | 10.11.2022 | — |
| 36396164 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА-АГРО | Діє | 10.08.2009 | — |
| 30817547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА-ТРАНС | Закрито | 05.10.2000 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46352778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКРОКОНС КОНСТРАКШН | Діє | 28.04.2026 | 250 000 ₴ |
| 45137839 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧОРНА ПЕРЛИНА-ОДЕСА | Діє | 10.11.2022 | 10 000 ₴ |
| 44423805 | Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону СЕКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ | Діє | 09.02.2022 | — |
| 39690333 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САФІНА ХОЛДІНГС ІНК | Діє | 12.03.2015 | 1 250 ₴ |
| 37969284 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕЛЕТЕКО | Діє | 25.01.2012 | 600 ₴ |
| 37969279 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАВАЛІ | Діє | 23.01.2012 | 788 ₴ |
| 36396164 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА-АГРО | Діє | 10.08.2009 | 21 450 ₴ |
| 32096851 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА | Закрито | 16.09.2003 | 8 325 ₴ |
| 30817547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА-ТРАНС | Закрито | 05.10.2000 | 6 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46352778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКРОКОНС КОНСТРАКШН | Діє | 28.04.2026 | 25% |
| 45137839 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧОРНА ПЕРЛИНА-ОДЕСА | Діє | 10.11.2022 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39690333 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САФІНА ХОЛДІНГС ІНК | Діє | 12.03.2015 | — |
| 30817547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА-ТРАНС | Закрито | 05.10.2000 | — |