ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
4 компанійкерівник у 2засновник у 4бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність8
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Чернецька Ірина Олександрівна | Діє | 12.01.2024 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 08.10.2008 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Діє | 30.03.2001 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 27.06.2012 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 14.08.2006 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 29.06.2006 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 13.12.2004 | — | — |
| ЧЕРНЕЦЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Закрито | 18.03.2003 | — | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 30147191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЮАС | Діє | 18.11.2002 | — |
| 31489505 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІНОЛЮКС | Діє | 23.04.2001 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34725869 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ МЕРЕДІАН | Діє | 05.12.2006 | 12 000 ₴ |
| 33209852 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАКІЛЮКС | Діє | 11.10.2004 | 460 000 ₴ |
| 30147191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЮАС | Діє | 18.11.2002 | 560 000 ₴ |
| 31489505 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІНОЛЮКС | Діє | 23.04.2001 | 2 545 030 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34725869 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ МЕРЕДІАН | Діє | 05.12.2006 | 30% |
| 33209852 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАКІЛЮКС | Діє | 11.10.2004 | 25% |
| 30147191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЮАС | Діє | 18.11.2002 | 56% |
| 31489505 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІНОЛЮКС | Діє | 23.04.2001 | 32.63% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 30147191 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЮАС | Діє | 18.11.2002 | — |
| 31489505 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КІНОЛЮКС | Діє | 23.04.2001 | — |