ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
10 компанійкерівник у 2засновник у 10бенефіціар у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46109907 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСМЕХАЛЬЯНС | Діє | 29.07.2025 | — |
| 44803974 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТЕЛС.ГРУП | Діє | 23.09.2022 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46109907 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСМЕХАЛЬЯНС | Діє | 29.07.2025 | 10 000 ₴ |
| 44803974 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТЕЛС.ГРУП | Діє | 23.09.2022 | 5 000 ₴ |
| 36757782 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАРАНТ-ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ | Діє | 20.10.2009 | 32 500 ₴ |
| 35326803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ | Діє | 27.11.2007 | 212 500 ₴ |
| 31055788 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛІНІКА КРАСИ АМАЗОНКА | Діє | 03.08.2000 | 11 800 ₴ |
| 31055772 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМУЛЕТ-ТРЕВЕЛ | Діє | 03.08.2000 | 5 900 ₴ |
| 25194850 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА ОБ ЄДНАНА ЛАБОРАТОРНА ГРУПА | Діє | 01.03.1999 | 310 230 ₴ |
| 30216631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ГРУПА | Діє | 25.11.1998 | 216 000 ₴ |
| 40914853 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОЛОМІЯ | Закривається | 25.10.2016 | 1 000 ₴ |
| 30425016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ | Процедура банкрутства | 30.06.1999 | 222 ₴ |
Кінцевий бенефіціар5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46109907 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСМЕХАЛЬЯНС | Діє | 29.07.2025 | 100% |
| 44803974 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТЕЛС.ГРУП | Діє | 23.09.2022 | 100% |
| 31055788 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛІНІКА КРАСИ АМАЗОНКА | Діє | 03.08.2000 | 100% |
| 30216631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА МЕДИЧНА ГРУПА | Діє | 25.11.1998 | 72.97% |
| 40914853 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОЛОМІЯ | Закривається | 25.10.2016 | 100% |