Швець Олександр Юлійович
5 компанійкерівник у 4засновник у 3бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45526473 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А19 | Діє | 18.03.2024 | — |
| 44371385 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОТБ МАРКЕТ | Діє | 16.04.2021 | — |
| 42773519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЗОТЕЯ | Діє | 25.01.2019 | — |
| 39698751 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТЕХНІКА СЕРВІС | Діє | 18.03.2015 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45526473 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А19 | Діє | 18.03.2024 | 1 000 ₴ |
| 42773519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЗОТЕЯ | Діє | 25.01.2019 | 500 ₴ |
| 39698751 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТЕХНІКА СЕРВІС | Діє | 18.03.2015 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45526473 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А19 | Діє | 18.03.2024 | 100% |
| 44914019 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОР ЮА | Діє | 24.01.2023 | 33.33% |