ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА
9 компанійкерівник у 5засновник у 6бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Діє | 25.05.2026 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Діє | 07.10.2024 | — | — |
| Шевчук Ірина Вікторівна | Діє | 04.07.2024 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Діє | 18.02.2021 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Діє | 18.05.2010 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Діє | 31.05.2006 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 24.09.2021 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 12.03.2019 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 02.10.2018 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 04.07.2011 | — | — |
| ШЕВЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 14.06.2005 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45747785 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКОУНІВЕРСАЛ СЕРВІС | Діє | 13.12.2024 | — |
| 41515185 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ОСББ 777 | Діє | 10.08.2017 | — |
| 39829367 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКОГРІН-СЕРВІС | Діє | 09.06.2015 | — |
| 32726305 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖЕРМЕН | Діє | 24.11.2003 | — |
| 34651965 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАГРО-ЮГ | Закривається | 19.10.2006 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44381409 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ Мармелад 7 | Діє | 09.07.2021 | — |
| 44089486 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ Житлово-будівельний кооператив Хортицький | Діє | 18.02.2021 | — |
| 43778696 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ Житлово-будівельний кооператив Престижний дім-3 | Діє | 28.08.2020 | — |
| 33949217 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ СВІТАНОК ОЛЕКСАНДРІВКИ | Діє | 01.03.2006 | — |
| 32726305 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖЕРМЕН | Діє | 24.11.2003 | 300 000 ₴ |
| 34651965 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАГРО-ЮГ | Закривається | 19.10.2006 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44089486 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ Житлово-будівельний кооператив Хортицький | Діє | 18.02.2021 | 33.3% |
| 32726305 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖЕРМЕН | Діє | 24.11.2003 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32726305 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖЕРМЕН | Діє | 24.11.2003 | — |
| 34651965 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛАГРО-ЮГ | Закривається | 19.10.2006 | — |