ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
6 компанійкерівник у 2засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Шевчук Оксана Анатоліївна | Діє | 28.04.2025 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Діє | 04.08.2023 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Діє | 20.12.2022 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Діє | 04.10.2011 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Діє | 13.02.2004 | — | — |
| Шевчук Оксана Анатоліївна | Закрито | 05.03.2024 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 10.06.2020 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 11.01.2018 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 24.12.2007 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 27.09.2007 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 17.09.2007 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 09.08.2006 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 10.11.2004 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 06.11.2001 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 14.12.1995 | — | — |
| ШЕВЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 29.05.1995 | — | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31969231 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР РОЗВИТКУ СПОРТУ ТА МОЛОДІ М. ФАСТІВ-2 | Діє | 20.03.2002 | — |
| 24352100 | ТОМАШІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 12.06.1996 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43926463 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ АМОР | Діє | 25.11.2020 | — |
| 40307688 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ПАРТІЯ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ | Діє | 01.03.2016 | — |
| 39824877 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО КИЧЕРА | Діє | 08.06.2015 | — |
| 31969231 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР РОЗВИТКУ СПОРТУ ТА МОЛОДІ М. ФАСТІВ-2 | Діє | 20.03.2002 | 100 ₴ |
| 36636960 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ | Закрито | 19.08.2009 | 15 ₴ |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31969231 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР РОЗВИТКУ СПОРТУ ТА МОЛОДІ М. ФАСТІВ-2 | Діє | 20.03.2002 | — |
| 24352100 | ТОМАШІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Закрито | 12.06.1996 | — |