Назарчук Валерій Степанович
4 компанійкерівник у 3засновник у 4бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43709308 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ КОЛОС С. РАДОГОЩА | Діє | 14.07.2020 | — |
| 42097888 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛУБ МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК ВЕПР ПОЛІССЯ | Діє | 27.04.2018 | — |
| 39996367 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НВ | Діє | 07.09.2015 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43709308 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ КОЛОС С. РАДОГОЩА | Діє | 14.07.2020 | — |
| 42097888 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛУБ МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК ВЕПР ПОЛІССЯ | Діє | 27.04.2018 | — |
| 41592317 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯБЛУНЕЦЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД | Діє | 13.09.2017 | 1 700 ₴ |
| 39996367 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НВ | Діє | 07.09.2015 | 50 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39996367 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НВ | Діє | 07.09.2015 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39996367 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НВ | Діє | 07.09.2015 | — |