Новожен Сергій Іванович
9 компанійкерівник у 3засновник у 9бенефіціар у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| НОВОЖЕН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | Діє | 24.11.2015 | 43.39 | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42126756 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АНТА | Діє | 11.05.2018 | — |
| 40946419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ | Діє | 08.11.2016 | — |
| 38061342 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОПТІМУС | Діє | 26.01.2012 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46076222 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ріалонікс | Діє | 18.02.2026 | 50 000 ₴ |
| 43424053 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІГОМ | Діє | 23.12.2019 | 2 000 000 ₴ |
| 42759782 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕГЕТА ОРГАНІК | Діє | 18.01.2019 | 2 000 000 ₴ |
| 42126756 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АНТА | Діє | 11.05.2018 | 1 000 ₴ |
| 40946419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ | Діє | 08.11.2016 | 500 000 ₴ |
| 38061342 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОПТІМУС | Діє | 26.01.2012 | 1 000 ₴ |
| 33295082 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА | Діє | 17.01.2005 | 1 485 ₴ |
| 30860299 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ ТРІАДА | Діє | 16.05.2000 | 1 500 ₴ |
| 44423752 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВОБОДИ + | Закрито | 19.01.2022 | 990 ₴ |
Кінцевий бенефіціар7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46076222 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Ріалонікс | Діє | 18.02.2026 | 50% |
| 43424053 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІГОМ | Діє | 23.12.2019 | 100% |
| 42759782 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕГЕТА ОРГАНІК | Діє | 18.01.2019 | 100% |
| 42126756 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АНТА | Діє | 11.05.2018 | 50% |
| 40946419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ | Діє | 08.11.2016 | 50% |
| 38061342 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОПТІМУС | Діє | 26.01.2012 | 100% |
| 44423752 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВОБОДИ + | Закрито | 19.01.2022 | 33% |