ОРДИНАТ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ
7 компанійкерівник у 2засновник у 6бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35491874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛОРІЯ-УКРАЇНА | Діє | 04.02.2008 | — |
| 05519273 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД | Діє | 27.11.1997 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40976108 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФРУКТИ ПОЛІССЯ | Діє | 23.11.2016 | 8 750 000 ₴ |
| 35749880 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ КАСКАД | Діє | 24.04.2008 | — |
| 35491874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛОРІЯ-УКРАЇНА | Діє | 04.02.2008 | 7 704 000 ₴ |
| 05519273 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД | Діє | 27.11.1997 | 695 852 ₴ |
| 21747157 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУСТАНЬ | Діє | 18.09.1996 | 220 000 ₴ |
| 39915754 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЛЕ ПЛЕСО | Закрито | 28.07.2015 | 340 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40976108 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФРУКТИ ПОЛІССЯ | Діє | 23.11.2016 | 25% |
| 35491874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛОРІЯ-УКРАЇНА | Діє | 04.02.2008 | 36% |
| 21747157 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУСТАНЬ | Діє | 18.09.1996 | 25% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41042775 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА ФРУТС ЕКО | Діє | 21.12.2016 | — |
| 35491874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЛОРІЯ-УКРАЇНА | Діє | 04.02.2008 | — |
| 05519273 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД | Діє | 27.11.1997 | — |