ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
9 компанійкерівник у 7засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність3
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Діє | 21.07.2023 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Діє | 30.11.2010 | — | — |
| ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 06.03.2007 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36900436 | АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я ПАРТНЕРСТВО І ДОВІРА | Діє | 25.02.2010 | — |
| 36469216 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕРМОТЕХНІК | Діє | 25.05.2009 | — |
| 35430041 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛІСТ | Діє | 26.09.2007 | — |
| 32919155 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТОЛИЦЯ-2004 | Діє | 25.05.2004 | — |
| 30367850 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЕЛІКОН-СЕРВІС | Діє | 25.06.2003 | — |
| 22896729 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛАВЕНА-СК | Діє | 01.12.1994 | — |
| 33193277 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАГАЛЬНЕ МАЙНО | Закривається | 30.09.2004 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36469216 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕРМОТЕХНІК | Діє | 25.05.2009 | 2 250 000 ₴ |
| 36010778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРА Н Т ПЛЮС | Діє | 18.06.2008 | 26 250 ₴ |
| 35430041 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛІСТ | Діє | 26.09.2007 | 20 010 000 ₴ |
| 32919155 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТОЛИЦЯ-2004 | Діє | 25.05.2004 | 20 500 ₴ |
| 30367850 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЕЛІКОН-СЕРВІС | Діє | 25.06.2003 | 18 500 ₴ |
| 22896729 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛАВЕНА-СК | Діє | 01.12.1994 | 100 ₴ |
| 34063016 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХІРАМ | Закрито | 17.02.2006 | 500 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33193277 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАГАЛЬНЕ МАЙНО | Закривається | 30.09.2004 | — |