ПАДУН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
8 компанійкерівник у 8засновник у 8бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44044576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАДЕН ГРУП | Діє | 25.02.2021 | — |
| 43516683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІННОВА ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ | Діє | 18.02.2020 | — |
| 39658389 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКСМЕТ | Діє | 24.02.2015 | — |
| 39555353 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ КОДІТЕК | Діє | 19.12.2014 | — |
| 39295727 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАСИВЕ МІСТО | Діє | 09.07.2014 | — |
| 32466185 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МПМ СЕРВІС ПЛЮС | Діє | 10.04.2003 | — |
| 13616754 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМТРАНС-АВІА | Діє | 10.02.1992 | — |
| 41739723 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП УКРДНЕПРОТРЕЙД | Закрито | 15.11.2017 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44044576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАДЕН ГРУП | Діє | 25.02.2021 | 50 000 ₴ |
| 43516683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІННОВА ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ | Діє | 18.02.2020 | 50 000 ₴ |
| 39658389 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКСМЕТ | Діє | 24.02.2015 | 1 500 ₴ |
| 39555353 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ КОДІТЕК | Діє | 19.12.2014 | 9 998 000 ₴ |
| 39295727 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАСИВЕ МІСТО | Діє | 09.07.2014 | 1 000 000 ₴ |
| 32466185 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МПМ СЕРВІС ПЛЮС | Діє | 10.04.2003 | 18 600 ₴ |
| 13616754 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМТРАНС-АВІА | Діє | 10.02.1992 | 1 000 000 ₴ |
| 41739723 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВП УКРДНЕПРОТРЕЙД | Закрито | 15.11.2017 | 5 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44044576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАДЕН ГРУП | Діє | 25.02.2021 | 100% |