ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
7 компанійкерівник у 6засновник у 5бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Діє | 30.06.2026 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 25.04.2019 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 16.10.2018 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 12.02.2014 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 24.01.2011 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 28.09.2010 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 23.06.2003 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 06.12.2001 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 19.02.1999 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 16.08.1995 | — | — |
| ПЕТРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Закрито | 18.03.1994 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45225359 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛОФТ ІНДАСТРІ ЮА | Діє | 17.11.2023 | — |
| 43796537 | ПОНОРНИЦЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Діє | 04.09.2020 | — |
| 31283117 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВФ ВСЕСВІТ | Діє | 16.03.2001 | — |
| 23860248 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА | Діє | 16.02.1996 | — |
| 30409612 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЙД | Закривається | 05.05.1999 | — |
| 05499760 | МАР ЇНСЬКА РАЙОННА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | Закрито | 04.01.1997 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45225359 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛОФТ ІНДАСТРІ ЮА | Діє | 17.11.2023 | 300 000 ₴ |
| 31283117 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВФ ВСЕСВІТ | Діє | 16.03.2001 | 7 080 ₴ |
| 23860248 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА | Діє | 16.02.1996 | 3 000 ₴ |
| 30409612 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЙД | Закривається | 05.05.1999 | 45 788 ₴ |
| 05399461 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕМПОБУТТЕХНІКА | Закрито | 26.12.1996 | 999 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45225359 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛОФТ ІНДАСТРІ ЮА | Діє | 17.11.2023 | 100% |
| 23860248 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА | Діє | 16.02.1996 | 100% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31283117 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НВФ ВСЕСВІТ | Діє | 16.03.2001 | — |
| 23860248 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ПЕТРЕНКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА | Діє | 16.02.1996 | — |
| 30409612 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЙД | Закривається | 05.05.1999 | — |
| 05499760 | МАР ЇНСЬКА РАЙОННА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ | Закрито | 04.01.1997 | — |