ПЛОТИЦЯ ІГОР ІВАНОВИЧ
5 компанійкерівник у 3засновник у 3бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42996346 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАК ГУРМАНА | Діє | 11.05.2019 | — |
| 33981533 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРМАРКЕТ-ОБОЛОНЬ | Закрито | 11.01.2006 | — |
| 31588587 | ТОРГОВА МЕРЕЖА БАРВІНОК | Закрито | 19.07.2001 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42996346 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАК ГУРМАНА | Діє | 11.05.2019 | 2 000 000 ₴ |
| 39444207 | ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЗАХИСТ-СИХІВ | Діє | 16.10.2014 | — |
| 19140933 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СИНЕВИД | Закрито | 27.07.1995 | 180 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42996346 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАК ГУРМАНА | Діє | 11.05.2019 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33981533 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРМАРКЕТ-ОБОЛОНЬ | Закрито | 11.01.2006 | — |
| 31588587 | ТОРГОВА МЕРЕЖА БАРВІНОК | Закрито | 19.07.2001 | — |