Погребняк Сергій Васильович
7 компанійкерівник у 4засновник у 7бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність7
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Погребняк Сергій Васильович | Діє | 31.08.2024 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 05.07.2010 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 16.11.2006 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 17.03.2014 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 29.11.2012 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 14.01.2009 | — | — |
| ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Закрито | 25.02.2008 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44977152 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ НА ЧЕСТЬ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО | Діє | 07.02.2023 | — |
| 43948602 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВОТЕРЛАЙФ | Діє | 02.12.2020 | — |
| 37583076 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДОЛАД | Діє | 18.04.2011 | — |
| 31988846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМХІМ | Діє | 29.07.2002 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44977152 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ НА ЧЕСТЬ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО | Діє | 07.02.2023 | — |
| 43948602 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВОТЕРЛАЙФ | Діє | 02.12.2020 | 1 000 ₴ |
| 37760492 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДС ТУР | Діє | 24.06.2011 | 2 000 ₴ |
| 37583076 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДОЛАД | Діє | 18.04.2011 | 5 000 ₴ |
| 31988846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМХІМ | Діє | 29.07.2002 | 16 500 ₴ |
| 31228543 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗОДЧИЙ | Діє | 08.11.2000 | 1 035 000 ₴ |
| 30505672 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АПК - МАЯК | Діє | 29.03.2000 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43948602 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВОТЕРЛАЙФ | Діє | 02.12.2020 | 50% |
| 30505672 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АПК - МАЯК | Діє | 29.03.2000 | 25% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37583076 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДОЛАД | Діє | 18.04.2011 | — |