БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
14 компанійкерівник у 6засновник у 10бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Діє | 03.08.2020 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Діє | 08.12.2017 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Діє | 19.03.2013 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Діє | 11.03.2009 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 01.12.2021 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 03.10.2018 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 11.01.2011 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 01.03.2010 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 03.09.2007 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 17.04.2007 | — | — |
| БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | Закрито | 29.07.2002 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44999820 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ СІДС | Діє | 20.03.2023 | — |
| 42643973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРУПА НОВИЙ СВІТ | Діє | 23.11.2018 | — |
| 42552961 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРІН-БУД | Діє | 12.10.2018 | — |
| 41600359 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПЕРШЕ ДОБРОВОЛЬЧО-ВОЛОНТЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | Діє | 19.09.2017 | — |
| 39156031 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САННІ БРІЗ | Діє | 31.03.2014 | — |
| 32395848 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УРОЖАЙ ПЛЮС | Діє | 06.04.2006 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44999820 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ СІДС | Діє | 20.03.2023 | 1 000 ₴ |
| 44054338 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВІТ ФУД НС | Діє | 20.11.2020 | 500 000 ₴ |
| 42643973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРУПА НОВИЙ СВІТ | Діє | 23.11.2018 | 1 025 000 ₴ |
| 42552961 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРІН-БУД | Діє | 12.10.2018 | 4 000 ₴ |
| 41600359 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПЕРШЕ ДОБРОВОЛЬЧО-ВОЛОНТЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | Діє | 19.09.2017 | 5 000 ₴ |
| 41261388 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ БОЙОВЕ БРАТСТВО ЖИТОМИРЩИНИ | Діє | 05.04.2017 | — |
| 40834642 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КІБОРГИ ПОЛІССЯ | Діє | 14.09.2016 | — |
| 32211457 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРПРОЕКТ | Діє | 21.11.2002 | 220 800 ₴ |
| 44437105 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОРА - СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ - РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА СПІЛКА | Закрито | 18.11.2021 | — |
| 32128956 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС | Закрито | 24.12.2002 | 8 250 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44999820 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАЙТ СІДС | Діє | 20.03.2023 | 100% |
| 42552961 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРІН-БУД | Діє | 12.10.2018 | 80% |
| 41600359 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПЕРШЕ ДОБРОВОЛЬЧО-ВОЛОНТЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | Діє | 19.09.2017 | 100% |
| 32379475 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД | Діє | 24.03.2003 | 45% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44419070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИННА ГАЛЕРЕЯ УКРАЇНА | Діє | 19.11.2021 | — |
| 32211457 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕРПРОЕКТ | Діє | 21.11.2002 | — |