Семенов Євген Ігорович
5 компанійкерівник у 4засновник у 5бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність4
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| СЕМЕНОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ | Діє | 10.10.2018 | — | — |
| СЕМЕНОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ | Діє | 25.05.2012 | — | — |
| СЕМЕНОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ | Діє | 25.08.2011 | — | — |
| СЕМЕНОВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ | Закрито | 06.08.2009 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43687761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНКОР ГРУПП | Діє | 01.07.2020 | — |
| 43266325 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛТОРГСЕРВІС | Діє | 03.10.2019 | — |
| 40276807 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙН ТРЕЙД ГРУПП | Діє | 15.02.2016 | — |
| 39326943 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАЙНАМІК СЕРВІС | Діє | 30.07.2014 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43687761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНКОР ГРУПП | Діє | 01.07.2020 | 5 000 ₴ |
| 43266325 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛТОРГСЕРВІС | Діє | 03.10.2019 | 5 000 ₴ |
| 40276807 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙН ТРЕЙД ГРУПП | Діє | 15.02.2016 | 1 000 ₴ |
| 39410495 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАС БУД | Діє | 25.09.2014 | 1 000 ₴ |
| 39326943 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАЙНАМІК СЕРВІС | Діє | 30.07.2014 | 1 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43687761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНКОР ГРУПП | Діє | 01.07.2020 | 100% |
| 43266325 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛТОРГСЕРВІС | Діє | 03.10.2019 | 100% |
| 40276807 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙН ТРЕЙД ГРУПП | Діє | 15.02.2016 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43687761 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНКОР ГРУПП | Діє | 01.07.2020 | — |
| 43266325 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛТОРГСЕРВІС | Діє | 03.10.2019 | — |
| 40276807 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙН ТРЕЙД ГРУПП | Діє | 15.02.2016 | — |