БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
5 компанійкерівник у 2засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність12
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Діє | 29.10.2024 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Діє | 10.11.2021 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Діє | 08.10.2003 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 17.08.2015 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 20.01.2011 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 14.10.2009 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 17.09.2009 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 08.08.2006 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 18.07.2006 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 22.02.2006 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 09.02.2001 | — | — |
| БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | Закрито | 05.10.1998 | — | — |
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31311683 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАГРО-ЛУНІТЕКС | Діє | 12.02.2001 | — |
| 21122799 | ПРИВАТНЕ ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКСИМ | Діє | 19.08.1993 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46146158 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВіваУкр | Діє | 08.07.2025 | — |
| 31311683 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАГРО-ЛУНІТЕКС | Діє | 12.02.2001 | — |
| 21122799 | ПРИВАТНЕ ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКСИМ | Діє | 19.08.1993 | — |
| 41343528 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІЄЛТІС ДНІПРО | Закрито | 18.05.2017 | 2 500 ₴ |
| 41343554 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІЄЛТІС ДНІПРО ПЛЮС | Закрито | 18.05.2017 | 2 500 ₴ |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31311683 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАГРО-ЛУНІТЕКС | Діє | 12.02.2001 | — |
| 21122799 | ПРИВАТНЕ ТОРГІВЕЛЬНО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАКСИМ | Діє | 19.08.1993 | — |