ФІДІЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
7 компанійкерівник у 4засновник у 7бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ФІДІЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Діє | 24.07.1998 | 51.53 | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43208593 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІТЕК ТЕХНОЛОГІЯ | Діє | 04.09.2019 | — |
| 37447345 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКОН УКРАЇНА | Діє | 13.12.2010 | — |
| 40967774 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАРФЕНОН | Закрито | 18.11.2016 | — |
| 33296751 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКЕ ПАПЕРОВЕ ПАКУВАННЯ | Закрито | 28.12.2004 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44062459 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА СУВЕНІРІВ ПОДАРУНКІВ УПАКОВКИ | Діє | 24.11.2020 | 190 500 ₴ |
| 43208593 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІТЕК ТЕХНОЛОГІЯ | Діє | 04.09.2019 | 900 ₴ |
| 42168314 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАГНІТИ | Діє | 30.05.2018 | 500 ₴ |
| 38267856 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОЯЛСТЕНДАРД | Діє | 12.07.2012 | 1 250 000 ₴ |
| 37447345 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКОН УКРАЇНА | Діє | 13.12.2010 | 210 000 ₴ |
| 40967774 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПАРФЕНОН | Закрито | 18.11.2016 | 5 000 ₴ |
| 33296751 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКЕ ПАПЕРОВЕ ПАКУВАННЯ | Закрито | 28.12.2004 | 28 620 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44062459 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА СУВЕНІРІВ ПОДАРУНКІВ УПАКОВКИ | Діє | 24.11.2020 | 50% |
| 42168314 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАГНІТИ | Діє | 30.05.2018 | 50% |
| 37447345 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІКОН УКРАЇНА | Діє | 13.12.2010 | 100% |