ЦІНИК ІГОР ЙОСИПОВИЧ
8 компанійкерівник у 8засновник у 8бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЦІНИК ІГОР ЙОСИПОВИЧ | Закрито | 26.07.2001 | — | — |
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45876734 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАВ | Діє | 03.04.2025 | — |
| 45791153 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦІНИК-100 | Діє | 03.04.2025 | — |
| 45806321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКС-77 | Діє | 03.04.2025 | — |
| 45833947 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДМАН-25 | Діє | 02.04.2025 | — |
| 45719009 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАС-2025 | Діє | 30.01.2025 | — |
| 45575803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАЛЯНИЦЯ ХАУС | Діє | 12.08.2024 | — |
| 44524983 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТВІЙ ДІМ | Діє | 21.09.2021 | — |
| 37794778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР | Діє | 09.09.2011 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45791153 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦІНИК-100 | Діє | 03.04.2025 | 1 000 000 ₴ |
| 45806321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКС-77 | Діє | 03.04.2025 | 1 000 000 ₴ |
| 45876734 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАВ | Діє | 03.04.2025 | 1 000 000 ₴ |
| 45833947 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДМАН-25 | Діє | 02.04.2025 | 210 000 ₴ |
| 45719009 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАС-2025 | Діє | 30.01.2025 | 1 000 000 ₴ |
| 45575803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАЛЯНИЦЯ ХАУС | Діє | 12.08.2024 | 1 000 000 ₴ |
| 44524983 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТВІЙ ДІМ | Діє | 21.09.2021 | 10 000 ₴ |
| 37794778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР | Діє | 09.09.2011 | 101 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45791153 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦІНИК-100 | Діє | 03.04.2025 | 100% |
| 45806321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЮКС-77 | Діє | 03.04.2025 | 100% |
| 45876734 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАВ | Діє | 03.04.2025 | 100% |
| 45719009 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАС-2025 | Діє | 30.01.2025 | 100% |
| 45575803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАЛЯНИЦЯ ХАУС | Діє | 12.08.2024 | 100% |
| 37794778 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР | Діє | 09.09.2011 | 100% |