ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
10 компанійкерівник у 4засновник у 6бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність13
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Діє | 22.02.2017 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Діє | 08.08.2005 | — | — |
| Чорна Тетяна Вікторівна | Закрито | 08.06.2021 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 19.04.2016 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 01.12.2015 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 24.01.2014 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 27.10.2011 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 05.07.2011 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 23.01.2008 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 08.12.2005 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 12.01.2005 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 12.06.2003 | — | — |
| ЧОРНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 04.03.2003 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45559865 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ РИНОК ГОЛОВНИЙ | Діє | 17.07.2024 | — |
| 45256992 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ІРПІНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА | Діє | 02.10.2023 | — |
| 44882569 | СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЛЮБИМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Діє | 20.06.2022 | — |
| 32815756 | УНІМЕТ | Закрито | 17.02.2004 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43824527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛІБУ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ | Діє | 17.09.2020 | 1 000 000 ₴ |
| 39821127 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЄЛІЗАВЕТА | Діє | 05.06.2015 | — |
| 38383068 | ХАРКІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІГА ФІТНЕС-КЛУБІВ | Діє | 05.10.2012 | — |
| 35348811 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛІБУ-СПОРТ | Діє | 22.08.2007 | 22 000 ₴ |
| 32815756 | УНІМЕТ | Закрито | 17.02.2004 | 500 ₴ |
| 32401091 | АГРОАЛЬЯНС | Закрито | 30.05.2003 | 500 ₴ |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44214093 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОТАРІ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ | Діє | 09.04.2021 | 12.5% |
| 43824527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛІБУ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ | Діє | 17.09.2020 | 25% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45256992 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ІРПІНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА | Діє | 02.10.2023 | — |
| 32815756 | УНІМЕТ | Закрито | 17.02.2004 | — |