ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА
10 компанійкерівник у 3засновник у 8бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність15
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Шевченко Юлія Петрівна | Діє | 01.10.2024 | — | — |
| Шевченко Юлія Петрівна | Діє | 24.09.2024 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Діє | 26.01.2023 | — | — |
| Шевченко Юлія Петрівна | Діє | 04.05.2022 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Діє | 26.01.2021 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 22.07.2020 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 10.06.2020 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 25.04.2012 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 07.09.2010 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 12.07.2010 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 24.11.2009 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 15.03.2007 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 22.12.2006 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 20.05.2005 | — | — |
| ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА | Закрито | 09.02.2001 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35234079 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МГ 34 | Закрито | 25.06.2007 | — |
| 32778620 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСТЕК | Закрито | 29.06.2004 | — |
| 32318475 | САНЕТ | Закрито | 10.04.2003 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39709396 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ | Діє | 24.03.2015 | 2 420 000 ₴ |
| 38991991 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЄДИНА СИЛА НАРОДУ | Діє | 25.11.2013 | — |
| 35234079 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МГ 34 | Закрито | 25.06.2007 | 44 000 ₴ |
| 34934793 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛЬЧУГА МАСТ ЦЕНТР | Закрито | 20.02.2007 | 20 000 ₴ |
| 33691944 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКЕАН-Х | Закрито | 16.08.2005 | 122 100 ₴ |
| 32778620 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСТЕК | Закрито | 29.06.2004 | 5 130 ₴ |
| 06710547 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМЗБУТ-СГП -ЛТД У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Закривається | 06.10.1997 | 17 120 ₴ |
| 23295587 | ФІРМА СТАРТІНВЕСТ | Закрито | 11.11.1996 | 108 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39709396 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ | Діє | 24.03.2015 | 50% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39709396 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ | Діє | 24.03.2015 | — |
| 33218872 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРАУНДІ | Закрито | 26.01.2005 | — |
| 32778620 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСТЕК | Закрито | 29.06.2004 | — |
| 32318475 | САНЕТ | Закрито | 10.04.2003 | — |