Шпоть Сергій Олександрович
12 компанійкерівник у 2засновник у 12бенефіціар у 9
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42799893 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ РОНІН | Діє | 06.02.2019 | — |
| 33536022 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ | Діє | 25.04.2005 | — |
Засновник12
Кінцевий бенефіціар9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45321581 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІДЕР ЗАХІД ГРУП | Діє | 29.01.2024 | 50% |
| 44348651 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКС БЕЗПЕКИ ЛІДЕР - 01 | Діє | 09.04.2021 | 50% |
| 42985533 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІДЕР МОНІТОРИНГ СИСТЕМ | Діє | 07.05.2019 | 50% |
| 42965412 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛІДЕР СЕКЮРІТІ СИСТЕМ | Діє | 22.04.2019 | 50% |
| 42155347 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛІДЕР ЦЕНТР ГРУП | Діє | 23.05.2018 | 50% |
| 40051380 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЕЗПЕКА ЛІДЕР ГРУП | Діє | 06.10.2015 | 50% |
| 38715854 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ АЛЬФА-ЗАХИСТ | Діє | 12.06.2013 | 50% |
| 37239854 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАХИСТ | Діє | 11.08.2010 | 50% |
| 33536022 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ | Діє | 25.04.2005 | 100% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42799893 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ РОНІН | Діє | 06.02.2019 | — |
| 37239854 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАХИСТ | Діє | 11.08.2010 | — |
| 33536022 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕГІОН - БЕЗПЕКИ | Діє | 25.04.2005 | — |