ШУМ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
7 компанійкерівник у 5засновник у 5бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43240553 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЗІОНОМІКС | Діє | 19.09.2019 | — |
| 41106519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕС ВЬЮЗ | Діє | 27.01.2017 | — |
| 40847688 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГГІК | Діє | 21.09.2016 | — |
| 38453564 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОП ЛІД | Діє | 23.11.2012 | — |
| 31451655 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТАР-ПАБЛІШІНГ | Діє | 21.05.2001 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43240553 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЗІОНОМІКС | Діє | 19.09.2019 | 80 000 ₴ |
| 38453564 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОП ЛІД | Діє | 23.11.2012 | 22 500 ₴ |
| 31451655 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТАР-ПАБЛІШІНГ | Діє | 21.05.2001 | 73 600 ₴ |
| 03083417 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 10 | Діє | 22.08.1995 | 189 ₴ |
| 23151003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГАЗЕТА | Діє | 15.03.1995 | 3 200 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43240553 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІЗІОНОМІКС | Діє | 19.09.2019 | 80% |
| 41106519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕС ВЬЮЗ | Діє | 27.01.2017 | 65% |
| 40847688 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГГІК | Діє | 21.09.2016 | 60% |
| 38453564 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОП ЛІД | Діє | 23.11.2012 | 75% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31451655 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТАР-ПАБЛІШІНГ | Діє | 21.05.2001 | — |