ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
10 компанійкерівник у 9засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Діє | 17.04.1998 | — | — |
| ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 08.11.2006 | — | — |
| ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 19.01.2006 | — | — |
| ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 29.12.2005 | — | — |
| ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Закрито | 07.04.2003 | — | — |
Керує9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45159784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОЕКТ - ПРИБУТКОВЕ ПОЛЕ | Діє | 09.11.2023 | — |
| 44297580 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ Комарова 2021 | Діє | 20.04.2021 | — |
| 40302941 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ПІВНІЧНОКІЛЬЦЕВА 10 | Діє | 26.02.2016 | — |
| 36015520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕТАЛОН-СТАНДАРТ | Діє | 16.07.2008 | — |
| 20511795 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ КОМУНАРОВЕЦЬ-10 | Діє | 22.10.1969 | — |
| 34275376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУПАЛА | Закрито | 07.04.2006 | — |
| 32341420 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИСТАЛ-ПЛЮС | Закрито | 10.01.2003 | — |
| 23821353 | БУДІВЕЛЬНЕ СОЮЗ | Закрито | 24.03.1998 | — |
| 13428484 | ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АНДАЮГ | Закрито | 20.09.1991 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45159784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОЕКТ - ПРИБУТКОВЕ ПОЛЕ | Діє | 09.11.2023 | 1 000 ₴ |
| 36015520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕТАЛОН-СТАНДАРТ | Діє | 16.07.2008 | 52 500 ₴ |
| 34275376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУПАЛА | Закрито | 07.04.2006 | 20 000 ₴ |
| 32341420 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИСТАЛ-ПЛЮС | Закрито | 10.01.2003 | 23 000 ₴ |
| 31522306 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОСТВАН | Закрито | 22.05.2001 | 3 960 ₴ |
| 23821353 | БУДІВЕЛЬНЕ СОЮЗ | Закрито | 24.03.1998 | — |
| 13428484 | ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА АНДАЮГ | Закрито | 20.09.1991 | 1 ₴ |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36015520 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕТАЛОН-СТАНДАРТ | Діє | 16.07.2008 | — |
| 34275376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУПАЛА | Закрито | 07.04.2006 | — |
| 32341420 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРИСТАЛ-ПЛЮС | Закрито | 10.01.2003 | — |
| 23821353 | БУДІВЕЛЬНЕ СОЮЗ | Закрито | 24.03.1998 | — |