ЯКІМЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
10 компанійкерівник у 3засновник у 9бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЯКІМЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 20.12.2007 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45436846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМПЕРІАЛ НАУТІЛУС | Діє | 22.05.2024 | — |
| 45316084 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕЛЕНА МАСКА | Діє | 18.10.2023 | — |
| 34406531 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОСПОР БУДМАСТЕР | Діє | 31.05.2006 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45436846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМПЕРІАЛ НАУТІЛУС | Діє | 22.05.2024 | 623 000 ₴ |
| 45316084 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕЛЕНА МАСКА | Діє | 18.10.2023 | 55 000 ₴ |
| 41717689 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМТЕХКЛАСТЕР | Діє | 08.11.2017 | 720 000 ₴ |
| 37111177 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО-ДРУЖБА & К | Діє | 10.06.2010 | 5 000 ₴ |
| 34787553 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ БОСПОРСЬКА ХОРА | Діє | 10.11.2006 | 62 500 ₴ |
| 34406531 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОСПОР БУДМАСТЕР | Діє | 31.05.2006 | 350 000 ₴ |
| 32876997 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУТІЛУС І К° | Діє | 15.03.2004 | 668 000 ₴ |
| 25104321 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУТІЛУС | Діє | 29.08.1997 | 2 338 000 ₴ |
| 20717622 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАМА | Діє | 05.10.1994 | 1 150 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46098749 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СілК юКор | Діє | 22.01.2026 | 75.65% |
| 45436846 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМПЕРІАЛ НАУТІЛУС | Діє | 22.05.2024 | 89% |
| 45316084 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕЛЕНА МАСКА | Діє | 18.10.2023 | 55% |
| 41717689 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМТЕХКЛАСТЕР | Діє | 08.11.2017 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34406531 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОСПОР БУДМАСТЕР | Діє | 31.05.2006 | — |