ІВАНЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
13 компанійкерівник у 8засновник у 11бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність3
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Іваненко Дмитро Миколайович | Діє | 11.10.2025 | — | — |
| ІВАНЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 21.02.1995 | — | — |
| Іваненко Дмитро Миколайович | Закрито | 21.10.2025 | — | — |
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45684893 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКСIДIН АV | Діє | 26.11.2024 | — |
| 45141075 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАВБЕЗПЕКА | Діє | 23.06.2023 | — |
| 45033387 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТЛОГІСТИК2025 | Діє | 22.05.2023 | — |
| 44999312 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТОРГВАІНС2025 | Діє | 24.02.2023 | — |
| 43853448 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОБРОНСКОМН | Діє | 05.10.2020 | — |
| 41032274 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛПРО | Діє | 16.12.2016 | — |
| 37999979 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЯ-ТМ | Діє | 05.01.2012 | — |
| 37366277 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А Я | Діє | 01.11.2010 | — |
Засновник11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45684893 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКСIДIН АV | Діє | 26.11.2024 | 10 000 ₴ |
| 45141075 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАВБЕЗПЕКА | Діє | 23.06.2023 | 27 000 ₴ |
| 45033387 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТЛОГІСТИК2025 | Діє | 22.05.2023 | 100 000 ₴ |
| 44999312 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТОРГВАІНС2025 | Діє | 24.02.2023 | 1 000 ₴ |
| 43853448 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОБРОНСКОМН | Діє | 05.10.2020 | 1 000 ₴ |
| 38382834 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КС АЯ 98 | Діє | 03.10.2012 | 1 299 ₴ |
| 38382829 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КС АЯ 99 | Діє | 03.10.2012 | 1 299 ₴ |
| 37999979 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЯ-ТМ | Діє | 05.01.2012 | 3 724 896 ₴ |
| 37764785 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЯ | Діє | 20.06.2011 | 1 176 ₴ |
| 37366277 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А Я | Діє | 01.11.2010 | 490 ₴ |
| 36837239 | КІЛІЙСЬКА РАЙОННА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ САМАРЯНИН | Діє | 16.11.2009 | — |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45684893 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОКСIДIН АV | Діє | 26.11.2024 | 100% |
| 45141075 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРАВБЕЗПЕКА | Діє | 23.06.2023 | 100% |
| 45033387 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТЛОГІСТИК2025 | Діє | 22.05.2023 | 100% |
| 44999312 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТОРГВАІНС2025 | Діє | 24.02.2023 | 100% |
| 43853448 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОБРОНСКОМН | Діє | 05.10.2020 | 100% |
| 37999979 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЯ-ТМ | Діє | 05.01.2012 | 80% |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44889103 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АГРО НАЦІЯ | Діє | 23.05.2022 | — |
| 37999979 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЯ-ТМ | Діє | 05.01.2012 | — |
| 37366277 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А Я | Діє | 01.11.2010 | — |