ВЕТУХ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
4 компанійкерівник у 4засновник у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37554684 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОПАРК. УКРАЇНА | Діє | 04.02.2011 | — |
| 33453224 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛІПЛАСТ-КР | Діє | 10.05.2005 | — |
| 32407444 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОММЕТАЛРЕСУРС | Діє | 11.03.2003 | — |
| 23666196 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕВ | Закривається | 06.02.1996 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37554684 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОПАРК. УКРАЇНА | Діє | 04.02.2011 | 300 ₴ |
| 33453224 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЛІПЛАСТ-КР | Діє | 10.05.2005 | 30 000 ₴ |
| 32407444 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОММЕТАЛРЕСУРС | Діє | 11.03.2003 | 18 500 ₴ |
| 23666196 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕВ | Закривається | 06.02.1996 | — |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37554684 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОПАРК. УКРАЇНА | Діє | 04.02.2011 | — |
| 32407444 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОММЕТАЛРЕСУРС | Діє | 11.03.2003 | — |
| 23666196 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕВ | Закривається | 06.02.1996 | — |