ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
6 компанійкерівник у 3засновник у 5бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність18
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Вовк Наталія Володимирівна | Діє | 09.05.2025 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 29.08.2024 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 06.02.2024 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Діє | 14.10.2004 | — | — |
| Вовк Наталія Володимирівна | Закрито | 23.02.2021 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 02.07.2019 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 10.12.2018 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 01.03.2018 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 13.04.2010 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 24.03.2010 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 10.02.2009 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 17.09.2007 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 07.02.2007 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 04.10.2006 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 25.09.2006 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 14.06.2006 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 16.01.2003 | — | — |
| ВОВК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Закрито | 15.01.2003 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41202825 | ОБ ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ БУДИНОК НА САГАЙДАЧНОГО 18 | Діє | 09.03.2017 | — |
| 38744576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМСПЕЦМАШ | Діє | 22.05.2013 | — |
| 34659461 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | Закрито | 14.11.2006 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38744576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМСПЕЦМАШ | Діє | 22.05.2013 | 1 000 ₴ |
| 37593346 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМГІДРАЛМАШ | Діє | 14.03.2011 | 155 000 ₴ |
| 26246112 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІТИ-ІНВАЛІДИ ЧОРНОБИЛЯ | Діє | 02.08.2002 | — |
| 22216462 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ВОВКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА | Діє | 10.04.1994 | 250 ₴ |
| 34659461 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | Закрито | 14.11.2006 | — |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38744576 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПРОМСПЕЦМАШ | Діє | 22.05.2013 | 100% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34659461 | ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | Закрито | 14.11.2006 | — |